交通銀行外匯牌價2020.5.8查詢
2020-05-08 09:09 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9122 | 0.9049 | 0.9158 | 0.9158 | 05-08 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8857 | 0.8786 | 0.8891 | 0.8891 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0716 | 7.0135 | 7.1013 | 7.1013 | 05-08 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6579 | 7.4081 | 7.7115 | 7.7115 | 05-08 08:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2275 | -- | 0.2463 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0015 | 4.8384 | 5.0365 | 5.0365 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066395 | 0.064263 | 0.066862 | 0.066862 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2187 | 0.2116 | 0.2203 | 0.2203 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1351 | -- | -- | 05-08 08:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005616 | 0.006036 | 0.006036 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7503 | 8.4649 | 8.8117 | 8.8117 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0635 | 4.9008 | 5.1041 | 5.1041 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6075 | 4.4757 | 4.6397 | 4.6397 | 05-08 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2578 | 7.0246 | 7.316 | 7.316 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7208 | 0.6976 | 0.7264 | 0.7264 | 05-08 08:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0261 | 0.9932 | 1.0343 | 1.0343 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6916 | 0.6694 | 0.697 | 0.697 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3112 | 4.1727 | 4.3458 | 4.3458 | 05-08 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀