交通銀行外匯牌價(jià)2020.3.24查詢
2020-03-24 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9128 | 0.9055 | 0.9164 | 0.9164 | 03-24 08:49 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8863 | 0.8792 | 0.8897 | 0.8897 | 03-24 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0799 | 7.0217 | 7.1096 | 7.1096 | 03-24 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6438 | 7.3945 | 7.6974 | 7.6974 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2252 | -- | 0.2438 | 03-24 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.854 | 4.6957 | 4.888 | 4.888 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064005 | 0.06195 | 0.064455 | 0.064455 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2154 | 0.2085 | 0.217 | 0.217 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1336 | -- | -- | 03-24 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005445 | 0.005852 | 0.005852 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.2132 | 7.9453 | 8.2708 | 8.2708 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8973 | 4.7399 | 4.9365 | 4.9365 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1912 | 4.0714 | 4.2206 | 4.2206 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2144 | 6.9826 | 7.2722 | 7.2722 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6898 | 0.6676 | 0.6952 | 0.6952 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0231 | 0.9903 | 1.0313 | 1.0313 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6143 | 0.5945 | 0.6191 | 0.6191 | 03-24 08:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0881 | 3.9568 | 4.1209 | 4.1209 | 03-24 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌