交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.25查詢(xún)
2020-02-25 09:54 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8987 | 0.8915 | 0.9023 | 0.9023 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8726 | 0.8656 | 0.876 | 0.876 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0014 | 6.9439 | 7.0308 | 7.0308 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5892 | 7.3417 | 7.6424 | 7.6424 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2216 | -- | 0.24 | 02-25 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0049 | 4.8416 | 5.0399 | 5.0399 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062994 | 0.060971 | 0.063436 | 0.063436 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2212 | 0.2141 | 0.2228 | 0.2228 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005586 | 0.006003 | 0.006003 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0444 | 8.7494 | 9.1078 | 9.1078 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2593 | 5.0904 | 5.3015 | 5.3015 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.626 | 4.4937 | 4.6584 | 4.6584 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1326 | 6.9034 | 7.1898 | 7.1898 | 02-25 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7182 | 0.6951 | 0.7238 | 0.7238 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0154 | 0.9828 | 1.0234 | 1.0234 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7485 | 0.7245 | 0.7545 | 0.7545 | 02-25 09:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4357 | 4.2932 | 4.4713 | 4.4713 | 02-25 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌