本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益一覽
2020-02-24 14:32 互聯(lián)網(wǎng)
本周銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5.0%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。平安銀行(15.290, -0.29, -1.86%)的“第2010期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.30%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 第2010期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 5.3 | 保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 金葫蘆宏信228人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 371天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 盈利寶489號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 金葫蘆宏信227人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 100 | 680天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶490號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 日積月累系列2020年第17期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20004號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20013號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
10 | 盈利寶491號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20014號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/02/18) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | 個人 | |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20003號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/02/18) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | 個人 | |
16 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20019號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(縣域支行) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第054次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
20 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20018號人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
21 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年191期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
25 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
26 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第9周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
29 | 永樂5號人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3265 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | VIP |
30 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道穩(wěn)健回報(bào)系列第15KF01M期277B次理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 降息影響房貸不?央行:將適時(shí)適度調(diào)整存款基準(zhǔn)利
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- “中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動性增強(qiáng)”系列產(chǎn)品銷售
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- “中銀匯增-A計(jì)劃、B計(jì)劃”系列產(chǎn)品銷售公告(202
- “中銀匯增-B計(jì)劃”系列產(chǎn)品到期公告(2020年2月2
- “中銀匯增-A計(jì)劃”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(2020年2月2
- “中銀匯增-A計(jì)劃”系列產(chǎn)品到期公告(2020年2月2
- “中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(202
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
- 央行下調(diào)1年期MLF利率 業(yè)內(nèi)房貸利率將進(jìn)一步
- 2020年2月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年2月14日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(人民
- 2020年2月12日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年2月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
- 2020年2月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌