交通銀行外匯牌價2020.1.14查詢今日價格
2020-01-14 10:35 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8832 | 0.8761 | 0.8866 | 0.8866 | 01-14 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8575 | 0.8507 | 0.8609 | 0.8609 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8665 | 6.8101 | 6.8953 | 6.8953 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6338 | 7.3849 | 7.6874 | 7.6874 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.221 | -- | 0.2394 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0893 | 4.9233 | 5.1249 | 5.1249 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.062285 | 0.060284 | 0.062722 | 0.062722 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2261 | 0.2189 | 0.2279 | 0.2279 | 01-14 10:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1314 | -- | -- | 01-14 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005755 | 0.006184 | 0.006184 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9037 | 8.6133 | 8.9661 | 8.9661 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2465 | 5.0779 | 5.2885 | 5.2885 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.724 | 4.5889 | 4.757 | 4.757 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0556 | 6.8289 | 7.1122 | 7.1122 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7243 | 0.7011 | 0.7301 | 0.7301 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0209 | 0.9881 | 1.0291 | 1.0291 | 01-14 10:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7711 | 0.7463 | 0.7771 | 0.7771 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.539 | 4.3932 | 4.5754 | 4.5754 | 01-14 10:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌