交通銀行外匯牌價2020.1.10查詢今日價格
2020-01-10 10:23 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8916 | 0.8844 | 0.895 | 0.895 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8656 | 0.8587 | 0.869 | 0.869 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9241 | 6.8672 | 6.9531 | 6.9531 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6764 | 7.426 | 7.7302 | 7.7302 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2223 | -- | 0.2407 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1151 | 4.9483 | 5.1509 | 5.1509 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063102 | 0.061076 | 0.063546 | 0.063546 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2283 | 0.221 | 0.2301 | 0.2301 | 01-10 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1314 | -- | -- | 01-10 10:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005753 | 0.006182 | 0.006182 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0305 | 8.736 | 9.0939 | 9.0939 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2886 | 5.1187 | 5.331 | 5.331 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7387 | 4.6032 | 4.7719 | 4.7719 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0968 | 6.8688 | 7.1538 | 7.1538 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.728 | 0.7046 | 0.7338 | 0.7338 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0267 | 0.9937 | 1.0349 | 1.0349 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7782 | 0.7532 | 0.7844 | 0.7844 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5646 | 4.418 | 4.6012 | 4.6012 | 01-10 10:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌