交通銀行外匯牌價一覽表(2019年10月5日)
2019-10-05 10:13 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9095 | 0.9022 | 0.9131 | 0.9131 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.883 | 0.8759 | 0.8864 | 0.8864 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1351 | 7.0765 | 7.165 | 7.165 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8171 | 7.5621 | 7.8719 | 7.8719 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2222 | -- | 0.2406 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1672 | 4.9987 | 5.2034 | 5.2034 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066628 | 0.064489 | 0.067096 | 0.067096 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.234 | 0.2265 | 0.2358 | 0.2358 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1334 | -- | -- | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005775 | 0.006206 | 0.006206 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7687 | 8.4827 | 8.8301 | 8.8301 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3433 | 5.1716 | 5.3861 | 5.3861 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8187 | 4.6809 | 4.8525 | 4.8525 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1519 | 6.9221 | 7.2093 | 7.2093 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7234 | 0.7002 | 0.7292 | 0.7292 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0462 | 1.0126 | 1.0546 | 1.0546 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7824 | 0.7573 | 0.7886 | 0.7886 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4973 | 4.3528 | 4.5333 | 4.5333 | 10-05 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌