交通銀行外匯牌價一覽表2019.9.23今日匯率查詢
2019-09-23 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.903 | 0.8958 | 0.9066 | 0.9066 | 09-23 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8767 | 0.8697 | 0.8801 | 0.8801 | 09-23 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0789 | 7.0207 | 7.1086 | 7.1086 | 09-23 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7873 | 7.5333 | 7.8419 | 7.8419 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2199 | -- | 0.2381 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1348 | 4.9673 | 5.1708 | 5.1708 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065594 | 0.063488 | 0.066055 | 0.066055 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2318 | 0.2244 | 0.2336 | 0.2336 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1315 | -- | -- | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005735 | 0.006163 | 0.006163 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8187 | 8.5311 | 8.8805 | 8.8805 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3214 | 5.1504 | 5.364 | 5.364 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7856 | 4.6488 | 4.8192 | 4.8192 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.122 | 6.8932 | 7.1792 | 7.1792 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7277 | 0.7043 | 0.7335 | 0.7335 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0423 | 1.0088 | 1.0505 | 1.0505 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7803 | 0.7552 | 0.7865 | 0.7865 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4287 | 4.2864 | 4.4641 | 4.4641 | 09-23 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌