各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018_保本非保本9月21日排行榜
2018-09-21 09:37 來源:新浪財經(jīng)
9月21日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共9款。交通銀行(5.620, -0.01, -0.18%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180227”預期年化收益率最高,為10.50%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180227 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180226 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 20萬 |
3 | "恒基盈"C1050418001371 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 749天 | 保本 | 10% | 5萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180224 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 20萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463180225 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
6 | "步步穩(wěn)"C1050418001467 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018406 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
8 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018407 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
9 | "步步穩(wěn)"C1050418001495 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
10 | 得利寶·慧理財2461180304 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
11 | 得利寶·慧理財2461180301 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.60% | 5萬 |
12 | 得利寶·私銀慧享2463180223 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 7.60% | 20萬 |
13 | 農(nóng)銀私行·如意ADRY181110A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
14 | 工銀博股通利SMGQ1812 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬 |
15 | 聚贏FSCA18696A | 民生銀行 | 人民幣 | 730天 | 保證收益 | 6.50% | 5萬 |
16 | 焦點聯(lián)動116742 | 招商銀行 | 人民幣 | 204天 | 不保本 | 6.38% | 5萬 |
17 | 焦點聯(lián)動116759 | 招商銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 6.06% | 5萬 |
18 | 金鑰匙·如意ADRY180133A | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
19 | 安心贏1832期1 | 揚中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
20 | 安心贏1832期2 | 揚中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
21 | 金祥云2018148期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 347天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
22 | "步步穩(wěn)"C1050418001529 | 恒生銀行(中國) | 美元 | 365天 | 不保本 | 6% | 2萬 |
23 | 長租普惠2018年第7期 | 建設銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
24 | 焦點聯(lián)動116760 | 招商銀行 | 人民幣 | 183天 | 不保本 | 5.98% | 5萬 |
25 | 焦點聯(lián)動116743 | 招商銀行 | 人民幣 | 204天 | 不保本 | 5.74% | 5萬 |
26 | 金祥云2018147期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 194天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
27 | 焦點聯(lián)動116786 | 招商銀行 | 人民幣 | 197天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
28 | 匯添盈1448(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.55% | 5萬 |
29 | 匯添盈1446(人民幣) | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 127天 | 保證收益 | 5.55% | 5萬 |
30 | 金寶18125期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 33天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月1
- 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 9月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018.8.30各銀行理財產(chǎn)品對比:收益率排行一
- 8月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌