各銀行理財產(chǎn)品收益對比2018:保本非保本9月14日排行榜一覽表
2018-09-14 10:25 來源:新浪財經(jīng)
9月14日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共11款。交通銀行(5.610, 0.01, 0.18%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180222”預(yù)期年化收益率最高,為11.30%。
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180222 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.30% | 20萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180221 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.50% | 20萬 |
3 | "恒基盈"C1050418001370 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 367天 | 保本 | 10% | 5萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463180219 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.70% | 20萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463180220 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 9.50% | 20萬 |
6 | "步步穩(wěn)"C1050418001464 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | "步步穩(wěn)"C1050418001465 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463180218 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.80% | 20萬 |
9 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018396 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2018397 | 中國銀行 | 人民幣 | 112天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
11 | "步步穩(wěn)"C1050418001494 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
12 | 金祥云2018145期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 6.20% | 5萬 |
13 | 安心贏1831期1 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
14 | 安心贏1831期2 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
15 | 長租普惠2018年第7期 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
16 | 金祥云2018144期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 350天 | 不保本 | 5.80% | 5萬 |
17 | 金祥云2018143期 | 營口沿海銀行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
18 | 金寶18119期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
19 | 金寶18120期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
20 | 豐盈高凈值10號非保本 | 晉商銀行 | 人民幣 | 285天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
21 | 金寶18121期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5萬 |
22 | 太陽安盈167號35天 | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
23 | 焦點(diǎn)聯(lián)動119131 | 招商銀行 | 人民幣 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
24 | 月月享1號HYYYX01-1M1871A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 52天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
25 | 安穩(wěn)回報ZF1868B | 大華銀行(中國) | 人民幣 | 94天 | 保證收益 | 5.40% | 20萬 |
26 | 金胡楊14號 | 新疆銀行 | 人民幣 | 137天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
27 | 財富寶2018年第117期 | 洛陽銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
28 | 財富寶2018年第118期 | 洛陽銀行 | 人民幣 | 258天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
29 | 財富寶2018年第119期 | 洛陽銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
30 | 日積月累RJYL2018211(WY) | 遼陽銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.35% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 9月10日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 9月4日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 9月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2018.8.30各銀行理財產(chǎn)品對比:收益率排行一
- 8月29日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月23日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌