2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月16日
2017-03-16 14:44 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月16日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYCFA-2017011 | (私人銀行專屬)中銀創(chuàng)富A理財計劃-組合系列2017011期 | 183 | 4.40% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17203 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 185 | 4.40% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017035-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第035期 | 185 | 4.40% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017034-HQ | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第034期 | 185 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17125 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17125 | 189 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017031-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第031期 | 88 | 4.30% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017033-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第033期 | 178 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17120 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 180 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/12 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYCFA-2017010 | (進階增利100萬)中銀創(chuàng)富A理財計劃 | 183 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/15 | 進階增利100萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17113 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17113期 | 183 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017108-SH | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第108期 | 96 | 4.25% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 進階增利-500萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17130 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17130期 | 105 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/7/4 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17111 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17111 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17116 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17116期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/9/19 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017112-SH | 中銀智富理財計劃2017年第112期 | 184 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17128 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17128期 | 185 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/9/22 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017106-SH | 中銀智富理財計劃2017年第106期 | 188 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17123 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17123 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/9/22 | 個人 | A區(qū)域 |
ZYWF-BJ06-395 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-395期人民幣理財計劃 | 85 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/9 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017030-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第030期 | 88 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017032-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第032期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17201 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 94 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/6/22 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17123 | 中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17118 | 中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/9/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17202 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 185 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17110 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17110 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/6/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17115 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17115期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/6/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017111-SH | 中銀智富理財計劃2017年第111期 | 92 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017105-SH | 中銀智富理財計劃2017年第105期 | 96 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17121 | (進階增利-20萬)中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/26 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017110-SH | 中銀智富理財計劃2017年第110期 | 106 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/7/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017104-SH | 中銀智富理財計劃2017年第104期 | 110 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/7/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17127 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17127期 | 115 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/7/14 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17122 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17122 | 116 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/7/11 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17129 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17129期 | 346 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17124 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17124 | 350 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017113-SH | 中銀智富理財計劃2017年第113期 | 361 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17112 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17112 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17117 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17117期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2018/3/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017107-SH | 中銀智富理財計劃2017年第107期 | 365 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17200 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 94 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-396 | 中銀穩(wěn)富BJ06-396期人民幣理財計劃 | 97 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/17 | 2017/3/17 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17117 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17122 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/6/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17119 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-397 | 中銀穩(wěn)富BJ06-397期人民幣理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/13 | 2017/3/17 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ17204 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2018/3/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17124 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2018/3/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17114 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17114期 | 35 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/4/25 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17109 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17109 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/4/28 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17126 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17126期 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/17 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/5/2 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017109-SH | 中銀智富理財計劃2017年第109期 | 44 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/16 | 2017/3/20 | 2017/3/20 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17121 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17121 | 46 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/14 | 2017/3/16 | 2017/3/17 | 2017/5/2 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017103-SH | 中銀智富理財計劃2017年第103期 | 48 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/13 | 2017/3/16 | 2017/3/16 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17198 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 38 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/16 | 2017/3/19 | 2017/3/20 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/14 | 2017/3/20 | 2017/3/21 | 2017/12/26 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/9/20 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新21天按期開放 | 98 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/6/29 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新98天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017034 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017035 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017032 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2017033 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/15 | 2017/3/21 | 2017/3/22 | 2017/7/5 | 個人/機構 | 全國 |
BYQQZX17025 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17026 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/16 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/5/19 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 凈值型理財產(chǎn)品實際收益、申購份額及贖回金額
- 什么叫凈值型理財產(chǎn)品|凈值型理財產(chǎn)品是什么
48小時排行