2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月9日
2017-03-09 14:07 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品大全一覽表3月9日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17111 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.40% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/8 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017029-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第029期 | 185 | 4.40% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/14 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017028-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第028期 | 182 | 4.35% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17113 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17113期 | 189 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/9/15 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017025-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第025期 | 91 | 4.30% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/8 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYPWHQ17188 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYCFA-2017009 | (進(jìn)階增利100萬)中銀創(chuàng)富A理財計劃2017009期 | 180 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/10 | 2017/3/10 | 2017/9/6 | 進(jìn)階增利100萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-393 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-393期人民幣理財計劃 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/9/7 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017027-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第027期 | 182 | 4.30% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/11 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017097-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第092期 | 96 | 4.25% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/13 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17120 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃2017年第A17120期 | 119 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17101 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17101期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/9/8 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017095-SH | 中銀智富理財計劃2017年第094期 | 188 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/9/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17103 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀基智通理財計劃2017年第B17103期 | 189 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17111 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17111期 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/9/15 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17118 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17118期 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17107 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17107期 | 189 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/9/19 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017024-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第024期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/8 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017026-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第026期 | 91 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/12 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17110 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 99 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/16 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYPWHQ17187 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17114 | 中銀智薈理財計劃 | 178 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/9/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17107 | 中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/9/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17114 | (進(jìn)階增利-100萬)中銀基智通理財計劃2017年第A17114期 | 364 | 4.20% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 進(jìn)階增利-100萬 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17100 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17100期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/6/9 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17106 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17106期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/6/13 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17186 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 95 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/6/16 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國 |
AMZYZF2017094-SH | 中銀智富理財計劃2017年第095期 | 96 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17110 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17110期 | 119 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/7/7 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17117 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17117期 | 119 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/7/11 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17119 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17119期 | 353 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17112 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17112期 | 357 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17102 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17102期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2018/3/9 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17108 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17108期 | 364 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2018/3/13 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017096-SH | 中銀智富理財計劃2017年第093期 | 365 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2018/3/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17185 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 94 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/6/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17106 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/6/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17113 | 中銀智薈理財計劃 | 98 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17108 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2018/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17115 | 中銀智薈理財計劃 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2018/3/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17099 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17099期 | 63 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/5/12 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17105 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17105期 | 63 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017093-SH | 中銀智富理財計劃2017年第096期 | 68 | 3.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/5/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17116 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17116期 | 73 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/5/26 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17109 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17109期 | 74 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/5/23 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17184 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 63 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/5/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17105 | 中銀智薈理財計劃 | 77 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/5/25 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17112 | 中銀智薈理財計劃 | 80 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/13 | 2017/3/13 | 2017/6/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17098 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17098期 | 35 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/4/14 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17104 | 中銀基智通理財計劃2017年第B17104期 | 42 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/25 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17115 | 中銀基智通理財計劃2017年第A17115期 | 45 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/10 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/4/28 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17108 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17108期 | 46 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/9 | 2017/3/10 | 2017/4/25 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017092-SH | 中銀智富理財計劃2017年第097期 | 55 | 3.85% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/3/6 | 2017/3/9 | 2017/3/9 | 2017/5/3 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17183 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 32 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/9 | 2017/3/12 | 2017/3/13 | 2017/4/14 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-391 | 中銀穩(wěn)富BJ06-391期 | 48 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/3/7 | 2017/3/10 | 2017/3/10 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/6/22 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/22 | 2017/3/23 | 2017/4/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017030 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017031 | 搏弈睿選 | 105 | 3.20%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/7 | 2017/3/13 | 2017/3/14 | 2017/12/19 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/9/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/4/5 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017028 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017029 | 搏弈睿選 | 105 | 2.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/3/8 | 2017/3/14 | 2017/3/15 | 2017/6/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYQQZX17023 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17024 | 全球智選 | 57 | 1.20%或5.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/3/9 | 2017/3/15 | 2017/3/16 | 2017/5/12 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)
- 凈值型理財產(chǎn)品實際收益、申購份額及贖回金額
- 什么叫凈值型理財產(chǎn)品|凈值型理財產(chǎn)品是什么
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|理財產(chǎn)品大
- 2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|理財產(chǎn)品大
- 【中國銀行理財產(chǎn)品大全】2017年2月23日中行
- 【中國銀行理財產(chǎn)品大全】2月22日收益率排行
- 【2017年金銀紀(jì)念幣發(fā)行計劃公告】有哪些紀(jì)念
48小時排行