2014年7月7日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 262.9 | 263 | 261.55 | 261.6 | -2.22 | -0.84% | 262.02 | 2286 | 598985100 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.5 | 264.5 | 261.6 | 261.7 | -2.23 | -0.84% | 262.35 | 11878.64 | 3116389858 | 0 | 0 |
Au100g | 263.72 | 263.72 | 261.5 | 261.66 | -2.08 | -0.79% | 262.4 | 18.4 | 4828234 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 263.8 | 263.99 | 261.45 | 261.79 | -1.67 | -0.63% | 262.3 | 22542 | 5912929540 | 136918 | 9714 |
Pt9995 | 314.25 | 314.5 | 314.25 | 314.26 | -0.1 | -0.03% | 314.44 | 162 | 50939500 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | -26 | -0.60% | 4290 | 990 | 4247100 | 66 | 0 |
Ag(T+D) | 4310 | 4315 | 4257 | 4275 | -29 | -0.67% | 4281 | 1340876 | 5741424916 | 4475246 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢(xún)
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2014年6月1日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢(qián)一克(2014年5月23日)