2014年7月7日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 262.67 | 262.67 | 跌0.88 |
99.95% | 262.7 | 262.7 | 跌0.8 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年7月7日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 262.67 | 262.67 | 跌0.88 |
99.95% | 262.7 | 262.7 | 跌0.8 |
延伸閱讀
|