2014年5月19日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1299.60 | 1300.60 | 漲6.9 | 1302.50 | 1294.30 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 漲0.13 | 19.70 | 19.35 |
鉑 | 1476.00 | 1481.00 | 漲16 | 1488.00 | 1461.00 |
鈀 | 817.00 | 823.00 | 漲3 | 828.00 | 812.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月19日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1299.60 | 1300.60 | 漲6.9 | 1302.50 | 1294.30 |
銀 | 19.47 | 19.57 | 漲0.13 | 19.70 | 19.35 |
鉑 | 1476.00 | 1481.00 | 漲16 | 1488.00 | 1461.00 |
鈀 | 817.00 | 823.00 | 漲3 | 828.00 | 812.00 |
延伸閱讀
|