2014年5月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1293.22 | -0.24 |
白銀 | 19.36 | -0.01 |
鉑金 | 1469.8 | 5.5 |
鈀金 | 816 | -0.3 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月19日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1293.22 | -0.24 |
白銀 | 19.36 | -0.01 |
鉑金 | 1469.8 | 5.5 |
鈀金 | 816 | -0.3 |
延伸閱讀
|