2014年5月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.01 | -18.19 |
白銀 | 19.32 | -0.27 |
鉑金 | 1433.3 | -21 |
鈀金 | 796.3 | -22 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月7日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1290.01 | -18.19 |
白銀 | 19.32 | -0.27 |
鉑金 | 1433.3 | -21 |
鈀金 | 796.3 | -22 |
延伸閱讀
|