2014年4月17日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 259.7 | 260.01 | 259 | 259.5 | -0.22 | -0.0008 | 259.77 | 2168 | 563185420 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.5 | 260.5 | 259.2 | 259.3 | -0.78 | -0.003 | 259.89 | 11903.14 | 3111227281 | 0 | 0 |
Au100g | 260 | 260.75 | 259 | 259.97 | -0.02 | -0.0001 | 260.07 | 31.8 | 8270300 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 260.3 | 260.5 | 259 | 259.37 | 0.11 | 0.0004 | 259.76 | 17256 | 4482546920 | 164738 | 5770 |
Pt9995 | 302 | 302 | 301 | 301.75 | -0.25 | -0.0008 | 301.62 | 324 | 97726000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4068 | 4074 | 4050 | 4054 | 0 | 0 | 4063 | 634206 | 2577042694 | 3891488 | 35130 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤價(jià)
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格