2014年4月1日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 257.75 | 257.75 | 255.7 | 256.09 | -1.62 | -0.0063 | 256.09 | 972 | 248928260 | 0 | 0 |
Au9999 | 257.9 | 258.49 | 255.5 | 256.39 | -1.41 | -0.0055 | 256.02 | 9308.34 | 2383166028 | 0 | 0 |
Au100g | 258.45 | 258.5 | 256.5 | 256.53 | -1.34 | -0.0052 | 257.27 | 37.6 | 9673514 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 257.1 | 258.24 | 255.3 | 256.3 | -1.94 | -0.0075 | 256.31 | 28028 | 7183918220 | 171524 | 16294 |
Pt9995 | 297.6 | 298 | 297.6 | 298 | -0.33 | -0.0011 | 297.98 | 136 | 40526400 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4095 | 4105 | 4095 | 4100 | -20 | -0.0049 | 4100 | 2460 | 10086300 | 164 | 0 |
Ag(T+D) | 4109 | 4119 | 4082 | 4099 | -13 | -0.0032 | 4099 | 898318 | 3682530 | 0 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤價(jià)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格