以下是TOCOM 3月27日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14/04月 4,323 4,327 4,327 4,270 4,283 -40 121
14/06月 4,325 4,325 4,325 4,270 4,282 -43 70
14/08月 4,325 4,332 4,332 4,270 4,285 -40 150
14/10月 4,325 4,330 4,332 4,270 4,285 -41 1,747
14/12月 4,326 4,331 4,334 4,270 4,286 -40 5,770
15/02月 4,331 4,335 4,338 4,274 4,288 -41 28,477
合計 36,335
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。