以下是TOCOM 3月25日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,370 4,365 4,365 4,310 4,316 -55 62
14年6月 4,371 4,362 4,362 4,305 4,313 -58 314
14年8月 4,375 4,371 4,371 4,308 4,319 -56 172
14年10月 4,373 4,365 4,370 4,305 4,316 -56 1,787
14年12月 4,375 4,370 4,371 4,305 4,318 -57 7,521
15年2月 4,379 4,376 4,376 4,310 4,322 -57 32,579
總計 42,435
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。