公募增發(fā)概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(1月24日)序號(hào) 名稱 漲跌幅 收盤(pán)價(jià) 換手率 20萬(wàn)以下 20-50萬(wàn) 50-100萬(wàn) 100萬(wàn)以上 凈流入
1 天通股份 9.80% 10.2 4.83% 381 38 1130 3445 4994
2 浦發(fā)銀行 0.98% 9.31 0.30% 879 665 139 3175 4858
3 國(guó)電電力 0.87% 2.32 0.18% -34 340 67 3289 3662
4 中信證券 1.18% 12.05 0.42% -16 842 1660 1122 3608
5 康美藥業(yè) -0.36% 16.75 0.52% 523 887 790 1292 3492
6 保利地產(chǎn) 4.03% 8.26 0.96% 508 728 617 1208 3061
7 冠城大通 5.30% 6.76 2.58% -200 312 618 2168 2898
8 東方明珠 1.40% 10.16 0.57% -65 600 491 1395 2421
9 大族激光 5.33% 15.6 3.39% 728 756 1151 -232 2403
10 新希望 -0.08% 12.48 0.56% 927 469 376 279 2051
11 萬(wàn)向錢潮 4.84% 5.63 0.85% 118 -49 -51 1694 1712
12 金融街 2.22% 5.06 0.53% 189 94 137 253 673
13 廈門國(guó)貿(mào) 0.58% 5.24 0.49% 306 234 16 0 556
14 國(guó)脈科技 1.19% 5.11 0.39% 155 130 262 0 547
15 雙良節(jié)能 0.95% 10.66 0.43% 357 257 -80 0 534
16 魯泰A -1.10% 9.92 0.43% 243 59 160 6 468
17 名流置業(yè) 1.72% 1.77 0.45% 151 232 -249 316 450
18 億城股份 2.97% 3.12 1.47% 589 -37 248 -355 445
19 金發(fā)科技 0.38% 5.24 0.29% 387 308 -97 -156 442
20 振華重工 0.91% 3.34 0.12% 203 109 91 0 403
21 普洛藥業(yè) 2.88% 6.44 1.51% 393 -244 -230 393 312
22 江南高纖 1.47% 6.22 0.54% -7 139 239 -129 242
23 太鋼不銹 0.82% 2.47 0.06% 208 22 0 0 230
24 國(guó)光電器 0.88% 5.75 0.64% 113 98 0 0 211
25 航天晨光 0.42% 9.49 0.83% 9 14 130 0 153
26 永新股份 1.01% 9.02 0.80% -150 100 198 0 148
27 孚日股份 0.72% 4.2 0.42% 88 38 0 0 126
28 康緣藥業(yè) 2.37% 35.9 1.16% -15 -287 -121 518 95
29 山東鋼鐵 1.27% 1.59 0.09% -95 138 50 0 93
30 景興紙業(yè) 0.98% 2.07 0.44% 81 -16 123 -110 78
31 粵水電 0.73% 4.13 0.25% 114 -41 0 0 73
32 華泰股份 1.45% 2.79 0.21% 41 25 0 0 66
33 云維股份 2.01% 3.55 0.25% 152 -44 -50 0 58
34 龍?jiān)ㄔO(shè) 1.19% 3.39 0.14% 49 -1 0 0 48
35 中國(guó)國(guó)航 0.26% 3.82 0.06% 1 -51 90 -11 29
36 博匯紙業(yè) -0.22% 4.59 0.17% -13 35 0 0 22
37 開(kāi)灤股份 2.28% 4.94 0.19% 57 -101 59 0 15
38 云鋁股份 0.94% 3.21 0.12% 90 -42 -60 0 -12
39 沈陽(yáng)機(jī)床 0.18% 5.7 0.27% -76 47 12 0 -17
40 棲霞建設(shè) 3.55% 3.21 0.22% 11 -48 5 0 -32
41 空港股份 2.02% 7.56 0.63% -60 6 -75 0 -129
42 云內(nèi)動(dòng)力 1.14% 4.44 0.36% -121 -23 0 0 -144
43 申能股份 0.93% 4.32 0.08% -23 -156 -80 106 -153
44 三房巷 1.97% 4.14 0.30% -103 -64 0 0 -167
45 七匹狼 0.71% 7.13 0.64% 338 -296 -214 0 -172
46 新興鑄管 0.72% 5.56 0.16% -205 -154 19 162 -178
47 福星股份 2.93% 7.03 1.53% 218 244 -309 -351 -198
48 格力電器 -0.59% 30.1 0.38% 163 664 -5 -1047 -225
49 三維通信 -0.73% 6.83 2.23% -84 -56 -174 0 -314
50 亞寶藥業(yè) 0.59% 6.78 0.88% 47 -201 -128 -104 -386
以上資金數(shù)據(jù)的單位為:萬(wàn)元
推薦閱讀:
- ·94家公司業(yè)績(jī)翻兩倍 重組等三因素是賺錢主因
- ·3D打印技術(shù)再獲突破 逾1.5億元資金追捧4只概念股
- ·6只翻番牛股 中期業(yè)績(jī)力挺強(qiáng)牛
- ·7月2日深市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·兩市AH股比價(jià)最高的十只股名單一覽(截止7月2日)
- ·主力資金增減倉(cāng)行業(yè)個(gè)股一覽(截至7月2日)
- ·1499家上市公司發(fā)布中報(bào)預(yù)告 830家預(yù)喜
- ·兩市流通市值最高的二十股名單一覽(截止7月2日)
- ·7月2日滬市融資買入額最大的十只個(gè)股名單一覽
- ·兩市成交量突增前十只個(gè)股(截止7月2日)