股權(quán)改革概念板塊半日資金流向數(shù)據(jù)一覽表(1月24日)序號 名稱 漲跌幅 收盤價 換手率 20萬以下 20-50萬 50-100萬 100萬以上 凈流入
1 航空動力 1.05% 20.13 0.50% 511 416 398 125 1450
2 物產(chǎn)中拓 4.28% 9.01 4.77% 1019 135 -454 -206 494
3 華遠地產(chǎn) 1.66% 2.45 0.21% 239 110 -56 0 293
4 嘉凱城 2.43% 2.53 0.21% 158 81 0 0 239
5 廣發(fā)證券 1.18% 12.04 0.19% 16 30 232 -53 225
6 天津海運 3.24% 5.74 3.20% 28 -84 -124 360 180
7 富奧股份 1.03% 5.86 0.60% 72 40 0 0 112
8 深華新 0.57% 7.02 0.61% 34 34 0 0 68
9 S前鋒 1.78% 18.85 0.91% 43 48 77 -121 47
10 深信泰豐 1.48% 4.11 0.41% -50 41 53 0 44
11 合金投資 0.20% 4.89 0.19% 52 -23 0 0 29
12 寶誠股份 3.46% 13.75 0.64% 41 -52 0 0 -11
13 中房地產(chǎn) 2.52% 6.5 0.45% -59 0 0 0 -59
14 張家界 1.35% 6.77 0.80% -4 -115 55 0 -64
15 *ST天一 0.00% 9.4 0.74% -118 177 -194 0 -135
16 烽火電子 2.83% 5.82 0.57% -181 -117 57 0 -241
17 華映科技 0.00% 24.33 0.41% -211 -125 81 0 -255
以上資金數(shù)據(jù)的單位為:萬元