2021年中國云計(jì)算企業(yè)百強(qiáng)榜 國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)100強(qiáng)
2021-01-11 10:26 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年度云計(jì)算企業(yè)百強(qiáng)
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 阿里巴巴 | 阿里云 |
2 | 中國電信 | 天翼云 |
3 | 騰訊 | 騰訊云 |
4 | 華為 | 華為云 |
5 | 百度 | 百度智能云 |
6 | 金山 | 金山云 |
7 | 中國移動 | 移動云 |
8 | 京東 | 京東智聯(lián)云 |
9 | 中國聯(lián)通 | 沃云 |
10 | 中科曙光 | 曙光云 |
11 | 光環(huán)新網(wǎng) | 光環(huán)云 |
12 | 萬國數(shù)據(jù) | CloudMiX |
13 | 紫光集團(tuán) | 紫光云 |
14 | 優(yōu)刻得 | UCloud |
15 | 網(wǎng)易 | 網(wǎng)易云 |
16 | 易捷行云EasyStack | 新一代私有云ECS |
17 | 浪潮 | 浪潮云 |
18 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 用友云 |
19 | 深信服科技 | aCloud |
20 | 有孚網(wǎng)絡(luò) | 有孚云 |
21 | 東軟集團(tuán) | 東軟云 |
22 | 寶信軟件 | 寶之云 |
23 | 世紀(jì)互聯(lián) | 藍(lán)云 |
24 | 中國平安 | 平安云 |
25 | 品高軟件 | 品高云 |
26 | 珍島集團(tuán) | 智能營銷云平臺 |
27 | 華勝天成 | 天成云 |
28 | 金蝶 | 金蝶云 |
29 | 優(yōu)帆科技 | 青云 QingCloud |
30 | 360 | 360云 |
31 | 白山云科技 | 白山云 |
32 | 容聯(lián)易通 | 容聯(lián)云通訊 |
33 | 七牛 | 七牛云 |
34 | 全時(shí) | 全時(shí)云會議 |
35 | 奇安信 | 大數(shù)據(jù)智能安全檢測與控制 |
36 | 網(wǎng)宿科技 | 網(wǎng)宿云 |
37 | 恒生電子 | 恒生云 |
38 | 神州數(shù)碼 | 神州云計(jì)算 |
39 | 廣聯(lián)達(dá) | 云計(jì)價(jià) GCCP5.0 |
40 | 寶德科技 | 寶德云 |
41 | 石基信息 | Infrasys Cloud |
42 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 致遠(yuǎn)formtalk云 |
43 | PingCAP | 開源分布式NewSQL數(shù)據(jù)庫 |
44 | 蘇寧易購 | 蘇寧云 |
45 | 藍(lán)汛 ChinaCache | 藍(lán)汛云 |
46 | 太極股份 | 太極云 |
47 | 浩鯨科技 | 鯨智數(shù)據(jù)工廠 |
48 | 首都在線 | 首云 |
49 | 有贊 | 有贊云 |
50 | 微盟集團(tuán) | 微盟云 |
51 | 公瑾科技 | 慧算賬 |
52 | 漢得 | 漢得云 |
53 | 二六三 | 263云通信 |
54 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | e-cology |
55 | 超圖軟件 | 超圖云 |
56 | 華云數(shù)據(jù) | 華云 |
57 | 奧飛數(shù)據(jù) | 奧飛云服務(wù) |
58 | 鵬博士 | 鵬博士企業(yè)云 |
59 | 北森 | 北森云 |
60 | 百望股份 | 百望云 |
61 | 中企通信 | SmartCLOUD |
62 | 迅達(dá)云成 | 迅達(dá)云 |
63 | 沃豐時(shí)代 | UDesk |
64 | 盛霄云計(jì)算 | 比格云 |
65 | 天潤融通 | 天潤融通云呼叫中心 |
66 | 安暢網(wǎng)絡(luò) | 安暢云 |
67 | 初心科技 | 石墨文檔 |
68 | 博納訊動 | BoCloud博云 |
69 | 云宏信息 | winCloud |
70 | 杭州億方云 | 億方云 |
71 | 基調(diào)網(wǎng)絡(luò) | 聽云 |
72 | 三五互聯(lián) | 35云辦公 |
73 | 上海亦存 | 堅(jiān)果云 |
74 | 杭州又拍云 | 又拍云 |
75 | 仁科互動 | 銷售易 |
76 | 神州云動 | CloudCC |
77 | 六度人和 | EC SCRM |
78 | 云思暢想 | 時(shí)速云 |
79 | 亦云 | 亦云 |
80 | 數(shù)夢工場 | 專有云、混合云 |
81 | 開創(chuàng)集團(tuán) | 開創(chuàng)云 |
82 | 星云融創(chuàng) | 安全寶 |
83 | 易成星光 | Worktile |
84 | 國云科技 | G-Cloud |
85 | 凌云雀科技 | 靈雀云 |
86 | 天云軟件 | T-Cloud |
87 | Bespin Global | OpsNow |
88 | 炎黃盈動 | AWS BPM PaaS |
89 | 西部數(shù)碼 | 西數(shù)云服務(wù)器 |
90 | 萬企明道 | 明道 |
91 | 易掌云峰 | 環(huán)信及時(shí)通訊云 |
92 | 蘑菇物聯(lián) | 蘑菇云 |
93 | 神州云融合 | 神州云 |
94 | 大易云計(jì)算 | 大易云招聘 |
95 | 升鑫網(wǎng)絡(luò) | 青藤云安全 |
96 | 盛大網(wǎng)絡(luò) | 盛大云 |
97 | 理才網(wǎng) | 一站式智慧管理云平臺 |
98 | 融云 | 融云 |
99 | 海云捷迅 | AWcloud |
100 | 云軸科技 | ZStack云 |
相關(guān)閱讀
- 2021年中國云計(jì)算企業(yè)百強(qiáng)榜 國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)100強(qiáng)
- 中國前十大基金公司排名榜 中國基金公司排名前十
- 世界證券交易所排行榜前十名 世界十大證券交易所
- 全球50大快速消費(fèi)品公司排行榜 世界快消品公司排
- 2020年世界十大石油公司排名 全球石油公司排名榜2
- 香港十大銀行排行榜 香港銀行排名前十
- 2020年全球150強(qiáng)授權(quán)商排行榜 2020全球授權(quán)行業(yè)排
- 全球50大創(chuàng)新公司排行榜 全球創(chuàng)新公司50強(qiáng)
- 全球十大基金管理公司 世界基金公司排行榜前十名
- 英國十大企業(yè)排名 2020英國公司排名前十
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2018年av女優(yōu)排行榜,個(gè)個(gè)長相甜美身材緊致
- 2018世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜——查看:世界500強(qiáng)
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價(jià)值
- 2018歐美19禁片排行榜 尺度最大的歐美電影推
- 2018歐美大尺度電視劇排行榜 十部歐美R級電視
- 全球城市綜合實(shí)力排名 2019全球城市500強(qiáng)榜單
- 【十大系統(tǒng)小說排行榜】好看的系統(tǒng)小說推薦_
- 【2017網(wǎng)絡(luò)小說排行榜前十名】最新查看:2017
- 日本漂亮的女優(yōu)前十名 狂野身材等著你蹂躪
- 2019中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)排名
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌