国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

全球50大快速消費(fèi)品公司排行榜 世界快消品公司排名2020

2021-01-08 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)

  2020全球快消品公司排行榜

排行 公司名稱(chēng) 國(guó)家/地區(qū) 銷(xiāo)售額 年增長(zhǎng)率
1 Nestle雀巢 瑞士 931.27億美元 0.01%
2 P&G寶潔 美國(guó) 672.00億美元 0.01%
3 PEPSI百事可樂(lè) 美國(guó) 671.61億美元 0.04%
4 Unilever聯(lián)合利華 英國(guó)/荷蘭 582.08億美元 0.02%
5 Budweiser百威 比利時(shí) 523.29億美元 -0.04%
6 JBS 巴西 512.14億美元 0.13%
7 Tyson泰森 美國(guó) 424.05億美元 0.06%
8 Coca-Cola可口可樂(lè) 美國(guó) 372.66億美元 0.09%
9 L'OREAL巴黎歐萊雅 法國(guó) 334.52億美元 0.11%
10 BAT英美煙草 英國(guó) 330.06億美元 0.06%
11 菲莫國(guó)際(PHILLIP MORIS INTERNATIONAL) 美國(guó) 298.05億美元 0.01%
12 達(dá)能(DANONE) 法國(guó) 283.31億美元 0.03%
13 喜力(HEINEKEN HOLDING) 荷蘭 268.41億美元 0.07%
14 億滋(MONDELEZ) 美國(guó) 258.68億美元 -0.00%
15 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 美國(guó) 249.77億美元 -0.05%
16 萬(wàn)洲國(guó)際集團(tuán)(WH GROUP) 中國(guó) 224.09億美元 0.05%
17 三得利(SUNTORY) 日本 210.51億美元 0.02%
18 日本煙草(JAPAN TOBACCO) 日本 199.58億美元 0.04%
19 奧馳亞集團(tuán)(ALTRIA GROUP) 美國(guó) 197.38億美元 0.01%
20 朝日(ASAHI BREWERIES) 日本 187.37億美元 -0.01%
21 通用磨坊(GENERAL MILLS) 美國(guó) 168.65億美元 0.07%
22 利潔時(shí)(RECKITT BENCKISER) 英國(guó) 163.85億美元 0.02%
23 帝亞吉?dú)W(DIAGEO) 英國(guó) 163.44億美元 0.06%
24 高露潔棕欖(COLGATE PALMOLIVE) 美國(guó) 156.93億美元 0.01%
25 賓堡(GRUPO BIMBO) 墨西哥 151.68億美元 0.01%
26 金佰利(KIMBERLY CLARK) 美國(guó) 151.58億美元 0.00%
27 雅詩(shī)蘭黛(ESTEE LAUDER COMPANIES (THE)) 美國(guó) 147.94億美元 0.09%
28 路威酩軒(LVMH) 法國(guó) 138.98億美元 0.10%
29 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 美國(guó) 138.98億美元 0.00%
30 ESSITY 瑞典 136.38億美元 0.09%
31 家樂(lè)氏(KELLOGG COMPANY) 美國(guó) 135.78億美元 0.10%
32 伊利(YILI GROUP) 中國(guó) 130.26億美元 0.14%
33 MARFRIG GROUP 巴西 123.57億美元 0.64%
34 漢高(HENKEL) 德國(guó) 119.63億美元 0.03%
35 豐益國(guó)際(WILMAR) 新加坡 117.80億美元 0.09%
36 麒麟(KIRIN BEWERIES) 日本 117.15億美元 -0.02%
37 花王(KAO) 日本 115.32億美元 0.05%
38 蒙牛(MENGNIU DAIRY) 中國(guó) 114.37億美元 0.15%
39 日本火腿(NIPPON MEAT PACKERS) 日本 113.22億美元 -0.02%
40 DR PEPPER SNAPPLE GROUP 美國(guó) 111.20億美元 0.01%
41 貴州茅臺(tái)(KWEICHOW MOUTAI) 中國(guó) 109.21億美元 0.16%
42 皇家菲仕蘭(ROYAL FRIESLANDCAMPINA) 荷蘭 106.62億美元 -0.03%
43 摩森康勝(MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY) 美國(guó) 105.79億美元 -0.02%
44 保樂(lè)力加(PERNOD RICARD SA) 法國(guó) 102.82億美元 0.02%
45 薩普托(SAPUTO GROUP) 加拿大 101.75億美元 0.17%
46 明治(MEIJI HOLDINGS) 日本 101.26億美元 -0.01%
47 資生堂(SHISEIDO) 日本 100.66億美元 0.03%
48 阿拉福茲(ARLA FOODS A.M.B.A) 丹麥 99.02億美元 0.01%
49 嘉士伯(CARLSBERG) 丹麥 98.80億美元 0.05%
50 康尼格拉(CONAGRA) 美國(guó) 95.38億美元 0.20%