2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月8日
2020-09-08 17:09 南方財富網(wǎng)
序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代碼 | |||||||||||
1 | 8897 | 上銀可轉(zhuǎn)債精 | 9月7日 | 1.045 | 1.045 | -0.21% | 0.80% | 1.92% | 4.54% | --- | --- |
2 | 360008 | 光大增利收益 | 9月7日 | 1.277 | 1.578 | -0.08% | 0.16% | 0.55% | 2.74% | 2.41% | 9.52% |
3 | 360009 | 光大增利收益 | 9月7日 | 1.265 | 1.521 | -0.08% | 0.16% | 0.40% | 2.51% | 2.10% | 9.05% |
4 | 7263 | 東方紅聚利債 | 9月7日 | 1.098 | 1.098 | -0.25% | 0.14% | 0.66% | 5.21% | 2.03% | 9.77% |
5 | 7262 | 東方紅聚利債 | 9月7日 | 1.102 | 1.102 | -0.24% | 0.14% | 0.69% | 5.32% | 2.24% | 10.22% |
6 | 7758 | 平安樂享一年 | 9月7日 | 1.003 | 1.035 | 0.01% | 0.12% | 0.69% | 1.25% | 2.10% | 3.46% |
7 | 7759 | 平安樂享一年 | 9月7日 | 1.002 | 1.031 | 0.01% | 0.12% | 0.66% | 1.17% | 1.92% | 3.10% |
8 | 8578 | 東海祥蘇短債 | 9月7日 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | 0.11% | 0.41% | 1.07% | --- | --- |
9 | 266 | 易方達(dá)恒久添 | 9月7日 | 1.005 | 1.273 | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.56% | 3.45% |
10 | 265 | 易方達(dá)恒久添 | 9月7日 | 1.007 | 1.3 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.30% | 0.76% | 3.84% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌