2020年買哪只基金好?基金收益排行榜9月8日
2020-09-08 17:05 南方財(cái)富網(wǎng)
序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
代碼 | |||||||||||
1 | 6110 | 富榮價(jià)值精選 | 9月7日 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | 5.32% | 5.46% | 5.66% | 1.01% | 13.79% |
2 | 6109 | 富榮價(jià)值精選 | 9月7日 | 1.421 | 2.163 | 0.00% | 5.26% | 5.42% | 5.69% | 1.12% | 14.11% |
3 | 4854 | 廣發(fā)中證全指 | 9月7日 | 0.969 | 0.969 | 0.32% | 4.39% | 6.34% | 25.90% | 17.37% | 23.10% |
4 | 4855 | 廣發(fā)中證全指 | 9月7日 | 0.968 | 0.968 | 0.32% | 4.39% | 6.32% | 25.83% | 17.25% | 22.91% |
5 | 5958 | 華夏聚豐混合 | 9月3日 | 1.24 | 1.24 | -0.51% | 2.61% | 1.41% | 22.57% | 21.10% | 21.81% |
6 | 5957 | 華夏聚豐混合 | 9月3日 | 1.243 | 1.243 | -0.51% | 2.61% | 1.40% | 22.57% | 21.11% | 21.86% |
7 | 3359 | 大成360互 | 9月7日 | 1.466 | 1.466 | -0.20% | 2.45% | 6.70% | 25.94% | 20.36% | 45.44% |
8 | 2236 | 大成360互 | 9月7日 | 1.496 | 1.496 | -0.20% | 2.40% | 6.78% | 26.03% | 20.74% | 46.24% |
9 | 8753 | 大成興享平衡 | 9月3日 | 1.061 | 1.061 | -0.57% | 2.25% | 0.55% | --- | --- | --- |
10 | 4685 | 金元順安元啟 | 9月7日 | 1.818 | 1.818 | -0.24% | 2.23% | 8.99% | 30.57% | 38.93% | 57.98% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌