中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月13日
2019-08-13 08:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.42 | 198.88 | 191.46 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
澳大利亞元 | 475.42 | 460.64 | 478.91 | 480.08 | 476.65 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
巴西里亞爾 | 170.04 | 185.98 | 179.22 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
加拿大元 | 531.33 | 514.56 | 535.25 | 536.55 | 532 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
瑞士法郎 | 725.53 | 703.14 | 730.63 | 733.03 | 723.64 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
丹麥克朗 | 105.6 | 102.34 | 106.44 | 106.74 | 105.56 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
歐元 | 788.74 | 764.24 | 794.56 | 796.33 | 787.67 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
英鎊 | 849.74 | 823.34 | 856 | 858.08 | 845.28 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
港幣 | 89.77 | 89.06 | 90.13 | 90.13 | 89.54 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
印尼盧比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0497 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
印度盧比 | 9.3073 | 10.4955 | 9.9395 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
日元 | 6.6738 | 6.4665 | 6.7229 | 6.7266 | 6.6684 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
韓國(guó)元 | 0.5772 | 0.5569 | 0.5818 | 0.603 | 0.5802 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
澳門元 | 87.32 | 84.39 | 87.66 | 90.48 | 87.48 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
林吉特 | 169.07 | 170.59 | 168.11 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
挪威克朗 | 78.87 | 76.44 | 79.51 | 79.73 | 79.22 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
新西蘭元 | 453.65 | 439.65 | 456.83 | 462.43 | 454.22 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
菲律賓比索 | 13.48 | 13.06 | 13.58 | 14.22 | 13.57 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
盧布 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.79 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
沙特里亞爾 | 182.9 | 192.42 | 187.47 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
瑞典克朗 | 73.52 | 71.25 | 74.12 | 74.32 | 73.69 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
新加坡元 | 507.09 | 491.44 | 510.65 | 512.18 | 507.11 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
泰國(guó)銖 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.7 | 22.86 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
土耳其里拉 | 126.33 | 120.14 | 127.35 | 143.68 | 128.01 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
新臺(tái)幣 | 21.67 | 23.37 | 22.5 | 2019-08-13 | 08:32:27 | ||
美元 | 704.47 | 698.74 | 707.46 | 707.46 | 702.11 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
南非蘭特 | 46.05 | 42.52 | 46.37 | 49.9 | 46.05 | 2019-08-13 | 08:32:27 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年8月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月29日
- 中國(guó)銀行外人民幣外匯牌價(jià)一覽2019年7月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月25日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌