中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年8月8日
2019-08-08 09:03 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.42 | 198.88 | 190.67 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
澳大利亞元 | 475.56 | 460.78 | 479.05 | 480.22 | 473.65 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
巴西里亞爾 | 170.74 | 186.74 | 177.39 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
加拿大元 | 528.86 | 512.16 | 532.76 | 534.05 | 527.23 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
瑞士法郎 | 721.74 | 699.46 | 726.8 | 729.2 | 717.78 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
丹麥克朗 | 105.62 | 102.36 | 106.46 | 106.76 | 105.13 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
歐元 | 788.74 | 764.24 | 794.56 | 796.33 | 784.51 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
英鎊 | 854.6 | 828.04 | 860.89 | 862.98 | 852.27 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
港幣 | 89.83 | 89.12 | 90.19 | 90.19 | 89.31 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0492 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
印度盧比 | 9.3214 | 10.5114 | 9.8888 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
日元 | 6.631 | 6.4249 | 6.6797 | 6.6834 | 6.5839 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
韓國(guó)元 | 0.5789 | 0.5585 | 0.5835 | 0.6047 | 0.5776 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
澳門(mén)元 | 87.32 | 84.39 | 87.66 | 90.48 | 87.02 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
林吉特 | 169.07 | 170.59 | 167.18 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
挪威克朗 | 78.55 | 76.13 | 79.19 | 79.41 | 78.68 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
新西蘭元 | 453.65 | 439.65 | 456.83 | 462.43 | 457.36 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
菲律賓比索 | 13.46 | 13.04 | 13.56 | 14.2 | 13.51 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
盧布 | 10.76 | 10.1 | 10.84 | 11.25 | 10.74 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
沙特里亞爾 | 182.9 | 192.42 | 186.7 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
瑞典克朗 | 73.04 | 70.78 | 73.62 | 73.83 | 73.15 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
新加坡元 | 508.48 | 492.79 | 512.06 | 513.59 | 507.1 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
泰國(guó)銖 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.71 | 22.79 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
土耳其里拉 | 128 | 121.72 | 129.02 | 145.58 | 126.67 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
新臺(tái)幣 | 21.65 | 23.35 | 22.3 | 2019-08-08 | 08:38:04 | ||
美元 | 704.47 | 698.74 | 707.46 | 707.46 | 699.96 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
南非蘭特 | 46.73 | 43.14 | 47.05 | 50.64 | 46.9 | 2019-08-08 | 08:38:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年8月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年8月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年8月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月29日
- 中國(guó)銀行外人民幣外匯牌價(jià)一覽2019年7月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月23日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌