中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽2019年5月27日
2019-05-27 08:56 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.28 | 194.42 | 187.82 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
澳大利亞元 | 476.6 | 461.79 | 480.11 | 481.28 | 476.03 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
巴西里亞爾 | 164.67 | 180.11 | 171.01 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
加拿大元 | 511.79 | 495.63 | 515.56 | 516.81 | 512.01 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
瑞士法郎 | 686.01 | 664.84 | 690.83 | 693.1 | 687.74 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
丹麥克朗 | 103.12 | 99.93 | 103.94 | 104.23 | 103.3 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
歐元 | 770.67 | 746.73 | 776.36 | 778.08 | 771.31 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
英鎊 | 874.94 | 847.75 | 881.38 | 883.53 | 873.75 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
港幣 | 87.74 | 87.04 | 88.09 | 88.09 | 87.91 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0479 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
印度盧比 | 9.3499 | 10.5435 | 9.9218 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
日元 | 6.2835 | 6.0883 | 6.3297 | 6.3332 | 6.2978 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
韓國(guó)元 | 0.5794 | 0.559 | 0.584 | 0.6053 | 0.5805 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
澳門(mén)元 | 85.32 | 82.46 | 85.66 | 88.41 | 85.58 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
林吉特 | 165.89 | 167.39 | 164.63 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
挪威克朗 | 79.07 | 76.63 | 79.71 | 79.93 | 78.79 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
新西蘭元 | 450.65 | 436.74 | 453.81 | 459.38 | 450.02 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
菲律賓比索 | 13.17 | 12.76 | 13.27 | 13.89 | 13.17 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
盧布 | 10.66 | 10 | 10.74 | 11.15 | 10.65 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
沙特里亞爾 | 178.88 | 188.2 | 183.96 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
瑞典克朗 | 72.07 | 69.85 | 72.65 | 72.85 | 71.74 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
新加坡元 | 500.13 | 484.7 | 503.65 | 505.15 | 500.33 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
泰國(guó)銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.44 | 21.68 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
土耳其里拉 | 112.94 | 107.4 | 113.84 | 128.45 | 112.76 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
新臺(tái)幣 | 21.15 | 22.8 | 21.91 | 2019-05-27 | 08:32:05 | ||
美元 | 688.7 | 683.1 | 691.62 | 691.62 | 689.93 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
南非蘭特 | 47.66 | 44 | 47.98 | 51.64 | 47.63 | 2019-05-27 | 08:32:05 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽2019年5月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年5月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月22日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表2019年5月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)——中行人民幣外匯牌價(jià)表20
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌