中國銀行匯率查詢,2015年3月23日中國銀行匯率一覽
2015-03-23 15:20 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國銀行匯率查詢,2015年3月23日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.87 | 467.97 | 486.27 | 486.27 | 478.45 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
巴西里亞爾 | 184.57 | 201.87 | 192.02 | 2015-03-23 | 15:12:06 | ||
加拿大元 | 491.55 | 476.37 | 495.49 | 495.49 | 488.15 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
瑞士法郎 | 631.63 | 612.13 | 636.71 | 636.71 | 633.53 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
丹麥克朗 | 89.51 | 86.75 | 90.23 | 90.23 | 89.82 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
歐元 | 667.73 | 647.13 | 672.43 | 672.43 | 664.99 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
英鎊 | 921.95 | 893.5 | 928.43 | 928.43 | 918.83 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 79.22 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | 2015-03-23 | 15:12:06 | ||
日元 | 5.1574 | 4.9982 | 5.1936 | 5.1936 | 5.1288 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
韓國元 | 0.5375 | 0.5829 | 0.555 | 2015-03-23 | 15:12:06 | ||
澳門元 | 77.62 | 75.01 | 77.91 | 80.41 | 77.62 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
林吉特 | 167.71 | 168.89 | 168.54 | 2015-03-23 | 15:12:06 | ||
挪威克朗 | 76.85 | 74.48 | 77.47 | 77.47 | 77.18 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
新西蘭元 | 471.49 | 456.94 | 474.81 | 477.64 | 465.03 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.83 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
盧布 | 10.44 | 9.8 | 10.52 | 10.52 | 10.43 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
瑞典克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.07 | 71.8 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
新加坡元 | 449.26 | 435.4 | 452.42 | 452.42 | 446.42 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.02 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
新臺(tái)幣 | 19.07 | 20.45 | 19.74 | 2015-03-23 | 15:12:06 | ||
美元 | 619.61 | 614.64 | 622.09 | 622.09 | 614.48 | 2015-03-23 | 15:12:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行