中國(guó)銀行匯率:2015年3月20日中國(guó)銀行匯率
2015-03-20 16:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
中國(guó)銀行匯率:2015年3月20日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 474.56 | 459.92 | 477.9 | 477.9 | 472 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
巴西里亞爾 | 179.8 | 196.65 | 187.43 | 2015-03-20 | 16:26:39 | ||
加拿大元 | 487.47 | 472.42 | 491.39 | 491.39 | 484.41 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
瑞士法郎 | 624.7 | 605.41 | 629.72 | 629.72 | 626.84 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
丹麥克朗 | 88.52 | 85.79 | 89.24 | 89.24 | 88.77 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
歐元 | 660 | 639.64 | 664.64 | 664.64 | 657.18 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
英鎊 | 910.55 | 882.45 | 916.95 | 916.95 | 909.28 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
港幣 | 79.82 | 79.18 | 80.12 | 80.12 | 79.26 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | 2015-03-20 | 16:26:39 | ||
日元 | 5.1143 | 4.9565 | 5.1503 | 5.1503 | 5.1078 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
韓國(guó)元 | 0.5325 | 0.5775 | 0.553 | 2015-03-20 | 16:26:39 | ||
澳門(mén)元 | 77.56 | 74.95 | 77.85 | 80.35 | 77.55 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
林吉特 | 165.97 | 167.13 | 168.61 | 2015-03-20 | 16:26:39 | ||
挪威克朗 | 76.42 | 74.06 | 77.04 | 77.04 | 76.68 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
新西蘭元 | 460.47 | 446.26 | 463.71 | 466.48 | 457.96 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.82 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
盧布 | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.37 | 10.32 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
瑞典克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 71.85 | 71.44 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
新加坡元 | 445.23 | 431.49 | 448.35 | 448.35 | 444.58 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
泰國(guó)銖 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.64 | 18.96 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
新臺(tái)幣 | 19.03 | 20.41 | 19.7 | 2015-03-20 | 16:26:39 | ||
美元 | 619.26 | 614.3 | 621.74 | 621.74 | 614.96 | 2015-03-20 | 16:26:39 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月20日中國(guó)銀行匯率
- 2015年3月19日中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià)查詢一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月19日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)銀行
- 中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià),2015年3月18日中國(guó)銀行匯
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2015年3月17日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月16日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月11日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行