2014年12月17日中國(guó)銀行匯率
2014-12-17 15:24 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 503.42 | 487.89 | 506.96 | 506.96 | 503.59 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
巴西里亞爾 | 217.11 | 237.47 | 226 | 2014-12-17 | 15:23:20 | ||
加拿大元 | 529.85 | 513.49 | 534.11 | 534.11 | 525.64 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
瑞士法郎 | 641.42 | 621.62 | 646.58 | 646.58 | 644.67 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
丹麥克朗 | 103.51 | 100.32 | 104.35 | 104.35 | 104.02 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
歐元 | 770.71 | 746.93 | 776.13 | 776.13 | 766.12 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
英鎊 | 971.11 | 941.14 | 977.93 | 977.93 | 964.19 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
港幣 | 79.71 | 79.07 | 80.01 | 80.01 | 78.84 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | 2014-12-17 | 15:23:20 | ||
日元 | 5.2749 | 5.1121 | 5.3119 | 5.3119 | 5.2455 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
韓國(guó)元 | 0.5463 | 0.5924 | 0.5702 | 2014-12-17 | 15:23:20 | ||
澳門元 | 77.51 | 74.9 | 77.8 | 80.3 | 77.54 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
林吉特 | 176.88 | 178.12 | 176.33 | 2014-12-17 | 15:23:20 | ||
挪威克朗 | 82.3 | 79.76 | 82.96 | 82.96 | 83.03 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
新西蘭元 | 477.19 | 462.47 | 480.55 | 483.42 | 477.11 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.84 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
盧布 | 8.76 | 8.52 | 8.84 | 9.13 | 8.82 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
瑞典克朗 | 80.84 | 78.34 | 81.48 | 81.48 | 81.23 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
新加坡元 | 473.1 | 458.5 | 476.42 | 476.42 | 471.65 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
泰國(guó)銖 | 18.68 | 18.1 | 18.83 | 19.4 | 18.74 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
新臺(tái)幣 | 19.12 | 20.5 | 19.8 | 2014-12-17 | 15:23:20 | ||
美元 | 618.09 | 613.14 | 620.57 | 620.57 | 611.37 | 2014-12-17 | 15:23:20 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行