2014年12月9日中國銀行匯率
2014-12-09 15:28 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 508.41 | 492.73 | 511.99 | 511.99 | 507.82 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
巴西里亞爾 | 228.59 | 250.02 | 237.21 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
加拿大元 | 536.86 | 520.29 | 541.18 | 541.18 | 532.74 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
瑞士法郎 | 632.25 | 612.73 | 637.33 | 637.33 | 631.57 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
丹麥克朗 | 102.15 | 99 | 102.97 | 102.97 | 102.06 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
歐元 | 760.46 | 736.99 | 765.8 | 765.8 | 755.01 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
英鎊 | 965.92 | 936.11 | 972.7 | 972.7 | 960.04 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
港幣 | 79.71 | 79.07 | 80.01 | 80.01 | 79 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.05 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
日元 | 5.1395 | 4.981 | 5.1757 | 5.1757 | 5.0822 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
韓國元 | 0.5386 | 0.5841 | 0.5538 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
澳門元 | 77.49 | 74.88 | 77.78 | 80.28 | 77.28 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
林吉特 | 177.25 | 178.49 | 176.29 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
挪威克朗 | 86.03 | 83.38 | 86.73 | 86.73 | 86.06 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
新西蘭元 | 471.39 | 456.85 | 474.71 | 477.54 | 468.77 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.83 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
盧布 | 11.41 | 11.09 | 11.51 | 11.88 | 11.46 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
瑞典克朗 | 81.81 | 79.29 | 82.47 | 82.47 | 81.75 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
新加坡元 | 467.71 | 453.27 | 470.99 | 470.99 | 464.77 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
泰國銖 | 18.68 | 18.11 | 18.84 | 19.41 | 18.69 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
新臺(tái)幣 | 19.21 | 20.59 | 19.82 | 2014-12-09 | 15:25:59 | ||
美元 | 617.93 | 612.98 | 620.41 | 620.41 | 612.31 | 2014-12-09 | 15:25:59 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行