近一月機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的三十家公司
2015-11-17 09:22 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
機(jī)構(gòu)調(diào)研較多的股票,往往也需要我們投資者給予較多關(guān)注。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)我們把近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較多的前三十名股票列示如下表:
代碼 | 名稱(chēng) | 接待量 | 接待量 | 機(jī)構(gòu)來(lái)訪占比(%) | 證監(jiān)會(huì)行業(yè) | 東財(cái)行業(yè) |
002727.SZ | 一心堂 | 215 | 213 | 99.0698 | 批發(fā)和零售業(yè) | 醫(yī)藥商業(yè) |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | 136 | 136 | 100 | 制造業(yè) | 其他電氣設(shè)備 |
300010.SZ | 立思辰 | 112 | 112 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 其他軟件服務(wù) |
300451.SZ | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 110 | 110 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 其他軟件服務(wù) |
000333.SZ | 美的集團(tuán) | 106 | 106 | 100 | 制造業(yè) | 白色家電 |
300300.SZ | 漢鼎股份 | 105 | 105 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 行業(yè)應(yīng)用軟件 |
002022.SZ | 科華生物 | 101 | 101 | 100 | 制造業(yè) | 生物醫(yī)藥 |
000895.SZ | 雙匯發(fā)展 | 93 | 93 | 100 | 制造業(yè) | 肉制品 |
300144.SZ | 宋城演藝 | 92 | 92 | 100 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 景區(qū) |
300136.SZ | 信維通信 | 91 | 91 | 100 | 制造業(yè) | 電子設(shè)備制造 |
002250.SZ | 聯(lián)化科技 | 87 | 86 | 98.8506 | 制造業(yè) | 農(nóng)藥 |
002137.SZ | 實(shí)益達(dá) | 84 | 84 | 100 | 制造業(yè) | 電子設(shè)備制造 |
002415.SZ | ?低 | 86 | 82 | 95.3488 | 制造業(yè) | pc、服務(wù)器及硬件 |
300414.SZ | 中光防雷 | 80 | 80 | 100 | 制造業(yè) | 其他輸變電設(shè)備 |
300070.SZ | 碧水源 | 79 | 78 | 98.7342 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 環(huán)保 |
300253.SZ | 衛(wèi)寧軟件 | 75 | 75 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 行業(yè)應(yīng)用軟件 |
300296.SZ | 利亞德 | 74 | 73 | 98.6486 | 制造業(yè) | 顯示器件 |
002654.SZ | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 72 | 72 | 100 | 制造業(yè) | 光電子器件 |
300262.SZ | 巴安水務(wù) | 71 | 71 | 100 | 建筑業(yè) | 環(huán)保 |
002030.SZ | 達(dá)安基因 | 67 | 67 | 100 | 制造業(yè) | 生物醫(yī)藥 |
002568.SZ | 百潤(rùn)股份 | 66 | 66 | 100 | 制造業(yè) | 食品綜合 |
300384.SZ | 三聯(lián)虹普 | 64 | 64 | 100 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 其他軟件服務(wù) |
000651.SZ | 格力電器 | 61 | 61 | 100 | 制造業(yè) | 白色家電 |
300383.SZ | 光環(huán)新網(wǎng) | 58 | 58 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 增值服務(wù) |
002717.SZ | 嶺南園林 | 55 | 55 | 100 | 建筑業(yè) | 專(zhuān)業(yè)工程 |
300085.SZ | 銀之杰 | 54 | 54 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 行業(yè)應(yīng)用軟件 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 53 | 53 | 100 | 制造業(yè) | 小金屬 |
000837.SZ | 秦川機(jī)床 | 48 | 48 | 100 | 制造業(yè) | 機(jī)床設(shè)備 |
300292.SZ | 吳通控股 | 48 | 48 | 100 | 制造業(yè) | 通信傳輸設(shè)備 |
000938.SZ | 紫光股份 | 48 | 48 | 100 | 制造業(yè) |
pc、服務(wù)器及硬件 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。