成交量突增前十只個(gè)股(截止10/14)
2015-10-15 09:39 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002003 | 偉星股份 | -10.02 | 1151.00 | 288.00 | 5.00 |
300164 | 通源石油 | -9.98 | 215.00 | 54.00 | 5.00 |
600778 | 友好集團(tuán) | -9.99 | 1044.00 | 261.00 | 5.00 |
300353 | 東土科技 | -10.00 | 201.00 | 50.00 | 5.00 |
002097 | 山河智能 | -10.02 | 3980.00 | 995.00 | 5.00 |
000150 | 宜華健康 | -10.00 | 475.00 | 119.00 | 5.00 |
300278 | 華昌達(dá) | -4.57 | 85674.00 | 21419.00 | 5.00 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -29.07 | 131565.00 | 32891.00 | 4.79 |
002199 | 東晶電子 | -22.86 | 104115.00 | 26029.00 | 4.55 |
002474 | 榕基軟件 | 33.11 | 164320.00 | 41080.00 |
4.23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行