成交量突增前十只個股(截止8/24)
2015-08-25 09:32 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
300195 | 長榮股份 | -10.01 | 159.00 | 40.00 | 5.00 |
000628 | 高新發(fā)展 | 10.00 | 7163.00 | 1791.00 | 5.00 |
002115 | 三維通信 | -9.97 | 1434.00 | 358.00 | 5.00 |
300143 | 星河生物 | -9.98 | 594.00 | 148.00 | 5.00 |
000709 | 河北鋼鐵 | -10.00 | 20838.00 | 5210.00 | 5.00 |
000952 | 廣濟藥業(yè) | -9.98 | 57369.00 | 36917.00 | 5.00 |
002557 | 洽洽食品 | -10.01 | 1224.00 | 306.00 | 5.00 |
300187 | 永清環(huán)保 | -10.01 | 168.00 | 26529.00 | 5.00 |
001696 | 宗申動力 | -9.97 | 3784.00 | 946.00 | 5.00 |
002716 | 金貴銀業(yè) | -10.02 | 4126.00 | 1031.00 |
5.00 |
相關(guān)閱讀