主力資金出逃個(gè)股名單一覽
2015-07-21 08:55 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬元) | 參與營業(yè)部 |
---|---|---|---|
600243 青海華鼎 | 10.05% | -689.16 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè) |
600769 祥龍電業(yè) | 10.03% | -870.99 | 光大證券股份有限公司寧波康莊南路證券營業(yè)部 |
000738 中航動(dòng)控 | 10.02% | -2900.00 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業(yè)部 |
600229 青島堿業(yè) | 10.02% | -7089.01 | 中信證券有限責(zé)任公司青島南京路證券營業(yè)部 |
600372 中航電子 | 10.01% | -6025.71 | 渤海證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀