成交量突增前十只個股(截止5/4)
2015-05-05 10:04 南方財富網 www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002145 | 中核鈦白 | 2.11 | 38913 | 115006 | 5.00 |
002568 | 百潤股份 | 10.0 | 255 | 5710 | 5.00 |
603368 | 柳州醫(yī)藥 | 10.0 | 939 | 13318 | 5.00 |
002413 | 常發(fā)股份 | 3.26 | 12177 | 31779 | 5.00 |
300088 | 長信科技 | -0.34 | 96537 | 268057 | 5.00 |
300182 | 捷成股份 | 7.25 | 30736 | 61845 | 5.00 |
600463 | 空港股份 | -2.27 | 38016 | 42323 | 5.00 |
000503 | 海虹控股 | 9.99 | 2718 | 680 | 5.00 |
600177 | 雅戈爾 | 2.52 | 240186 | 647794 | 5.00 |
600748 | 上實發(fā)展 | 20.97 | 70086 | 17522 |
4.90 |
相關閱讀