連續(xù)下跌前十只個股(截止4/29)
2015-04-30 10:17 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600727 | 魯北化工 | 11.34 | 5 | -12.58 | 28.67 |
200505 | 珠江B | 7.79 | 5 | -5.33 | 2.73 |
000732 | 泰禾集團(tuán) | 31.30 | 5 | -13.16 | 7.99 |
000656 | 金科股份 | 8.59 | 5 | -16.25 | 23.55 |
601010 | 文峰股份 | 14.34 | 4 | -9.92 | 25.76 |
600680 | 上海普天 | 23.98 | 4 | -3.96 | 9.80 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
002665 | 首航節(jié)能 | 0.00 | 4 | -16.26 | 33.11 |
相關(guān)閱讀