連續(xù)上漲前十只個股(截止4/22)
2015-04-23 10:57 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 62.87 | 20 | 780.45 | 3.26 |
002625 | 龍生股份 | 39.42 | 19 | 459.81 | 8.05 |
000971 | 藍鼎控股 | 24.28 | 11 | 160.49 | 41.42 |
000033 | *ST新都 | 7.74 | 11 | 59.24 | 2.24 |
603003 | 龍宇燃油 | 28.96 | 10 | 77.9 | 80.08 |
002298 | 鑫龍電器 | 19.26 | 10 | 118.63 | 7.97 |
601866 | 中海集運 | 8.79 | 9 | 63.98 | 54.69 |
200058 | 深賽格B | 7.15 | 9 | 48.64 | 24.31 |
002249 | 大洋電機 | 0.00 | 9 | 28.8 | 29.75 |
000008 | 神州高鐵 | 0.00 | 9 | 52.35 |
52.12 |
相關(guān)閱讀