連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止4/8)
2015-04-09 10:28 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600656 | *ST博元 | 5.52 | 8 | -34.98 | 22.04 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
300338 | 開元儀器 | 39.38 | 5 | -2.64 | 46.69 |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 16.93 | 4 | -7.59 | 39.37 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 35.21 | 4 | -3.41 | 9.38 |
600661 | 新南洋 | 44.80 | 4 | -9.74 | 21.73 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300257 | 開山股份 | 50.73 | 4 | -10.16 | 6.14 |
300104 | 樂視網(wǎng) | 83.64 | 4 | -10.76 | 22.77 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀