連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止4/2)
2015-04-03 10:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600656 | *ST博元 | 6.44 | 5 | -24.14 | 16.44 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
002544 | 杰賽科技 | 31.92 | 4 | -4.69 | 8.96 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
900945 | 海航B股 | 0.00 | 3 | -4.07 | 1.32 |
900940 | 大名城B | 0.67 | 3 | -2.2 | 1.16 |
900911 | 金橋B股 | 1.66 | 3 | -1.71 | 1.13 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行