連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止12/23)
2014-12-24 11:30 南方財(cái)富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
600225 | 天津松江 | 7.10 | 9 | -21.47 | 25.79 |
600088 | 中視傳媒 | 19.13 | 9 | -10.62 | 19.08 |
300148 | 天舟文化 | 18.12 | 9 | -19.69 | 84.35 |
600139 | 西部資源 | 11.18 | 8 | -30.77 | 45.07 |
300103 | 達(dá)剛路機(jī) | 16.96 | 8 | -25.27 | 37.39 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 17.31 | 8 | -18.35 | 22.77 |
002471 | 中超電纜 | 10.06 | 8 | -26.82 | 19.6 |
000045 | 深紡織A | 9.56 | 8 | -18.51 | 16.03 |
600698 | 湖南天雁 | 5.84 | 7 | -14.87 | 19.92 |
600409 | 三友化工 | 6.24 | 7 | -12.97 |
21.64 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀