連續(xù)下跌前十只個股(截止12/03)
2014-12-04 10:23 南方財富網(wǎng) www.hxqdsh.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
002436 | 興森科技 | 27.36 | 7 | -8.53 | 13.14 |
600055 | 華潤萬東 | 22.46 | 6 | -10.26 | 8.18 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
900921 | 丹科B股 | 0.52 | 5 | -4.42 | 3.24 |
601058 | 賽輪股份 | 18.19 | 5 | -4.02 | 5.48 |
600870 | 廈華電子 | 8.50 | 5 | -10.04 | 14.12 |
600217 | 秦嶺水泥 | 7.64 | 5 | -5.68 | 11.13 |
600212 | 江泉實業(yè) | 10.60 | 5 | -7.68 | 18.52 |
300145 | 南方泵業(yè) | 25.80 | 5 | -6.52 | 7.85 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 13.16 | 5 | -8.85 |
38.58 |
相關(guān)閱讀