股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 連漲天數(shù) | 連漲幅 | 累計(jì)換手率 |
603099 | 長白山 | 17.79 | 13 | 291.84 | 182.54 |
002581 | 萬昌科技 | 40.92 | 13 | 160.18 | 73.38 |
900904 | 神奇B股 | 1.52 | 10 | 14.78 | 11.68 |
600985 | 雷鳴科化 | 13.53 | 10 | 7.56 | 13.81 |
600506 | 香梨股份 | 12.49 | 10 | 16.39 | 37.51 |
300245 | 天璣科技 | 29.78 | 10 | 14.09 | 29.62 |
300132 | 青松股份 | 17.39 | 10 | 17.83 | 38.48 |
200017 | 深中華B | 3.90 | 10 | 33.55 | 10.07 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 13.51 | 10 | 10.36 | 46.99 |
002616 | 長青集團(tuán) | 19.21 | 10 | 8.41 |
38.35 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)