據(jù)統(tǒng)計,近5日機構(gòu)首次關(guān)注的個股有37只。其中美都控股、萬達信息、中信證券等個股被機構(gòu)給予買入評級,旋極信息被給予強烈推薦評級。目標漲幅方面,美都控股上漲空間達47.19%位居首位;此外萬達信息、博彥科技兩只個股上漲空間也超過30%。
代碼 | 名稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 目標價位(元) | 最新收盤價(元) | 上漲空間(%) |
600175 | 美都控股 | 中信證券 | 買入 | 8.64 | 5.87 | 47.19 |
300168 | 萬達信息 | 安信證券 | 買入 | 22.00 | 15.76 | 39.59 |
002649 | 博彥科技 | 中投證券 | 推薦 | 41.81 | 31.16 | 34.18 |
002521 | 齊峰新材 | 群益證券 | 買入 | 12.00 | 9.36 | 28.21 |
002392 | 北京利爾 | 安信證券 | 買入 | 12.00 | 9.43 | 27.25 |
600030 | 中信證券 | 中信證券 | 買入 | 15.32 | 12.12 | 26.40 |
300238 | 冠昊生物 | 安信證券 | 增持 | 60.00 | 47.80 | 25.52 |
600210 | 紫江企業(yè) | 中銀國際 | 買入 | 6.00 | 4.80 | 25.00 |
300306 | 遠方光電 | 申銀萬國 | 買入 | 33.95 | 27.41 | 23.86 |
002271 | 東方雨虹 | 安信證券 | 買入 | 30.00 | 24.74 | 21.26 |
002366 | 丹甫股份 | 中信建投 | 買入 | 31.31 | 27.18 | 15.19 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 中銀國際 | 持有 | 12.86 | 11.71 | 9.82 |
600759 | 正和股份 | 中信證券 | 增持 | 10.88 | 10.00 | 8.80 |
002640 | 百圓褲業(yè) | 招商證券 | 審慎推薦 | 22.40 | 24.27 | -7.70 |
300166 | 東方國信 | 長江證券 | 推薦 | 21.49 | ||
000555 | 神州信息 | 長江證券 | 推薦 | 24.53 | ||
600976 | 武漢健民 | 浙商證券 | 買入 | 23.13 | ||
002575 | 群興玩具 | 齊魯證券 | 買入 | 21.83至25.46 | 16.46 | |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 銀河證券 | 推薦 | 12.23 | ||
300306 | 遠方光電 | 浙商證券 | 買入 | 27.41 | ||
300310 | 宜通世紀 | 銀河證券 | 推薦 | 18.40 | ||
002280 | 新世紀 | 銀河證券 | 推薦 | 29.10 | ||
000793 | 華聞傳媒 | 齊魯證券 | 買入 | 19.38至20.50 | 12.21 | |
000875 | 吉電股份 | 國信證券 | 謹慎推薦 | 3.03 | ||
000958 | 東方熱電 | 銀河證券 | 推薦 | 8.22 | ||
002418 | 康盛股份 | 宏源證券 | 增持 | 9.27 | ||
300335 | 迪森股份 | 申銀萬國 | 增持 | 12.02 | ||
300324 | 旋極信息 | 招商證券 | 強烈推薦 | 24.30 | ||
603766 | 隆鑫通用 | 國金證券 | 買入 | 11.01 | ||
601231 | 環(huán)旭電子 | 平安證券 | 推薦 | 29.32 | ||
600495 | 晉西車軸 | 愛建證券 | 推薦 | 14.68 | ||
000587 | 金葉珠寶 | 中信證券 | 持有 | 11.00 | ||
002580 | 圣陽股份 | 國金證券 | 增持 | 15.74 | ||
002415 | ?低 | 華融證券 | 推薦 | 17.10 | ||
002444 | 巨星科技 | 愛建證券 | 推薦 | 9.62 | ||
002219 | 恒康醫(yī)療 | 中郵證券 | 謹慎推薦 | 21.97 | ||
300126 | 銳奇股份 | 東興證券 | 推薦 | 7.94 | ||
002249 | 大洋電機 | 國聯(lián)證券 | 推薦 | 15.08 |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)