股票名稱 | 股票代碼 | 周累積換手率 | 周漲幅 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 當(dāng)日換手率 |
依頓電子 | 603328 | 114.68001 | 4.63 | 30.720 | -4.89 | 48.11 |
龍大肉食 | 002726 | 78.29 | 7.64 | 26.900 | 7.64 | 78.29 |
雪浪環(huán)境 | 300385 | 65.39 | 21.0 | 45.470 | 9.99 | 57.95 |
今世緣 | 603369 | 63.14 | 15.65 | 31.020 | 5.15 | 61.129997 |
丹甫股份 | 002366 | 61.809998 | 13.5199995 | 24.350 | 3.1800003 | 30.669998 |
贏時(shí)勝 | 300377 | 56.35 | 4.86 | 47.890 | 0.44 | 22.5 |
華昌達(dá) | 300278 | 54.52 | 9.94 | 17.700 | 8.59 | 30.880001 |
三豐智能 | 300276 | 50.440002 | 11.87 | 13.950 | 8.22 | 28.91 |
羅平鋅電 | 002114 | 47.12 | 0.39 | 12.930 | 3.6899998 | 26.03 |
東方精工 | 002611 | 46.43 | 12.65 | 11.490 | 2.41 | 24.72 |
景興紙業(yè) | 002067 | 43.96 | -2.19 | 4.020 | -1.23 | 20.56 |
航天科技 | 000901 | 43.489998 | 21.0 | 25.520 | 10.0 | 28.259998 |
海倫鋼琴 | 300329 | 42.879997 | -7.09 | 16.640 | -4.09 | 18.57 |
羚銳制藥 | 600285 | 40.95 | 0.86 | 8.230 | 6.7400002 | 24.619999 |
安諾其 | 300067 | 40.07 | 19.01 | 9.640 | 8.190001 | 25.94 |
鵬翎股份 | 300375 | 39.75 | 1.4499999 | 39.790 | -0.05 | 24.779999 |
陜西金葉 | 000812 | 38.170002 | 5.13 | 7.570 | 1.47 | 16.64 |
應(yīng)流股份 | 603308 | 35.89 | 1.99 | 14.910 | 3.54 | 19.470001 |
康達(dá)新材 | 002669 | 35.82 | 6.03 | 16.350 | 0.37 | 15.68 |
兆日科技 | 300333 | 35.47 | 7.3799996 | 29.530 | 5.6200004 |
19.73 |
(南方財(cái)富網(wǎng)股票頻道)