數(shù)字貨幣股票有哪些?2021數(shù)字貨幣板塊名單一覽表
2021-01-11 15:57 南方財富網(wǎng)
數(shù)字貨幣股票有哪些?2021數(shù)字貨幣板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
四方精創(chuàng)(300468) | 18.41 | -4.91% |
恒久科技(002808) | 7.05 | -3.82% |
音飛儲存(603066) | 7.86 | -4.61% |
百邦科技(300736) | 7.63 | -5.22% |
愛迪爾(002740) | 4.47 | -3.04% |
匯金科技(300561) | 14.06 | -4.87% |
飛天誠信(300386) | 18.01 | -3.74% |
吉宏股份(002803) | 28.53 | -0.28% |
數(shù)字認證(300579) | 39.65 | -3.03% |
華揚聯(lián)眾(603825) | 16.23 | -5.09% |
高偉達(300465) | 11.35 | -3.40% |
聚龍股份(300202) | 7.99 | -4.20% |
古鰲科技(300551) | 27.58 | -0.79% |
科藍軟件(300663) | 20.71 | -2.40% |
彩訊股份(300634) | 16.55 | -1.90% |
迪威迅(300167) | 4.10 | -4.21% |
匯金股份(300368) | 11.87 | -4.20% |
朗科科技(300042) | 12.25 | -2.23% |
皖通科技(002331) | 10.80 | -2.61% |
新國都(300130) | 10.52 | -1.50% |
中科金財(002657) | 10.31 | -2.18% |
宣亞國際(300612) | 17.00 | -7.26% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.35 | -4.83% |
樂心醫(yī)療(300562) | 19.48 | -2.75% |
方直科技(300235) | 12.92 | -2.56% |
奧馬電器(002668) | 4.33 | 4.34% |
金溢科技(002869) | 33.62 | 2.34% |
智度股份(000676) | 5.90 | -6.65% |
金冠股份(300510) | 4.38 | -4.16% |
先進數(shù)通(300541) | 15.31 | -1.29% |
嘉澤新能(601619) | 3.32 | -3.49% |
安居寶(300155) | 6.29 | 0.32% |
天璣科技(300245) | 8.13 | -3.67% |
奧拓電子(002587) | 5.13 | -1.91% |
國民技術(300077) | 7.71 | -1.66% |
普路通(002769) | 5.56 | -5.76% |
優(yōu)博訊(300531) | 15.04 | -3.09% |
精準信息(300099) | 6.75 | -4.93% |
思特奇(300608) | 11.84 | -5.88% |
易聯(lián)眾(300096) | 6.98 | -2.24% |
華軟科技(002453) | 6.18 | -1.28% |
華鵬飛(300350) | 4.39 | -4.15% |
五洋停車(300420) | 5.16 | -6.52% |
博思軟件(300525) | 26.83 | -3.45% |
金輪股份(002722) | 11.08 | -1.51% |
英飛拓(002528) | 3.32 | -2.92% |
眾信旅游(002707) | 4.45 | -4.91% |
卓翼科技(002369) | 4.39 | -3.73% |
安妮股份(002235) | 4.00 | -5.21% |
恒銀金融(603106) | 6.76 | -1.74% |
眾應互聯(lián)(002464) | 2.72 | -5.56% |
天喻信息(300205) | 9.26 | -3.64% |
新開普(300248) | 7.94 | -1.24% |
商贏環(huán)球(600146) | 0.86 | -4.44% |
深科技(000021) | 19.23 | -0.67% |
愷英網(wǎng)絡(002517) | 3.85 | -4.23% |
銀之杰(300085) | 16.23 | -3.05% |
深大通(000038) | 8.98 | -1.86% |
中裝建設(002822) | 5.85 | -3.31% |
潤建股份(002929) | 23.20 | -1.32% |
廣電運通(002152) | 10.52 | -0.75% |
博彥科技(002649) | 8.25 | -1.43% |
神州泰岳(300002) | 4.63 | -3.74% |
杭州高新(300478) | 8.43 | -8.57% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.61 | -2.93% |
數(shù)知科技(300038) | 4.42 | 10.50% |
環(huán)球印務(002799) | 18.48 | 1.87% |
海聯(lián)金匯(002537) | 5.94 | -5.56% |
中元股份(300018) | 5.60 | -5.08% |
凱恩股份(002012) | 5.67 | 0.53% |
華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.43 | -3.38% |
文化長城(300089) | 5.38 | 1.32% |
晨鑫科技(002447) | 2.31 | 2.67% |
美盈森(002303) | 3.54 | -5.85% |
浙江富潤(600070) | 7.76 | -3.60% |
群興玩具(002575) | 3.42 | 3.01% |
潤和軟件(300339) | 9.24 | -2.53% |
塞力斯(603716) | 15.27 | -3.05% |
輝煌科技(002296) | 6.20 | -3.73% |
神州信息(000555) | 15.20 | -1.43% |
長亮科技(300348) | 19.38 | -1.12% |
高鴻股份(000851) | 6.93 | 0.14% |
愛施德(002416) | 9.21 | 5.26% |
廣博股份(002103) | 3.93 | -3.68% |
漢得信息(300170) | 7.34 | -1.21% |
天夏智慧(000662) | 0.61 | -4.69% |
東軟集團(600718) | 9.72 | 0.31% |
利歐股份(002131) | 3.06 | -4.08% |
普邦股份(002663) | 1.68 | -5.08% |
天廣中茂(002509) | 0.15 | 0.00% |
國脈科技(002093) | 7.05 | -1.54% |
東旭藍天(000040) | 3.10 | 0.98% |
信息發(fā)展(300469) | 9.72 | -1.12% |
*ST榮聯(lián)(002642) | 4.79 | 0.00% |
朗新科技(300682) | 14.31 | -2.19% |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.65 | -3.57% |
金財互聯(lián)(002530) | 8.00 | -6.32% |
中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.13 | -3.75% |
華宇軟件(300271) | 23.44 | -0.97% |
今天國際(300532) | 8.80 | -2.22% |
以上就是數(shù)字貨幣股票有哪些?2021數(shù)字貨幣板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌