民營(yíng)銀行股有哪些?2021年1月11日民營(yíng)銀行股價(jià)格查詢
2021-01-11 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)
民營(yíng)銀行股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,民營(yíng)銀行股股票一覽 :
今日民營(yíng)銀行概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.420 | 4.100 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.810 | 4.360 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 7.130 | 7.000 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.620 | 3.340 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 13.020 | 11.730 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.690 | 6.280 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 21.400 | 20.450 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 4.970 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.400 | 19.500 | ||||||
002360 | 同德化工 | 8.320 | 8.020 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.300 | 4.310 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.880 | 40.300 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.000 | 10.460 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.900 | 43.300 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.590 | 6.470 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.390 | 4.330 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 20.790 | 20.490 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.940 | 12.600 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.780 | 5.700 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.090 | 4.960 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.570 | 4.450 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.100 | 46.020 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.930 | 2.950 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 30.370 | 30.210 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.430 | 7.390 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 11.900 | 11.930 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.950 | 4.910 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.460 | 8.350 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.670 | 5.650 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.410 | 6.200 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.400 | 15.400 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.370 | 9.490 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 18.990 | 18.930 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.570 | 7.520 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.130 | 7.180 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | 3.070 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.460 | 7.490 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.790 | 2.810 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.040 | 4.050 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.170 | 1.170 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.080 | 6.150 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.080 | 19.340 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.910 | 1.920 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | 1.770 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.610 | 2.640 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.180 | 20.420 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.830 | 5.930 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 12.670 | 12.900 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.480 | 8.600 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.300 | 6.380 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.850 | 8.990 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.450 | 13.650 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 12.300 | 12.600 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.980 | 14.230 | ||||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 5.890 | 6.100 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.910 | 2.980 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.690 | 11.120 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.170 | 6.280 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.450 | 4.500 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.780 | 2.830 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.370 | 16.750 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.860 | 4.950 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.710 | 6.840 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.090 | 3.140 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.010 | 3.080 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.460 | 7.590 | ||||||
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 12.840 | 13.110 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.010 | 6.140 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.030 | 7.200 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.220 | 3.310 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.530 | 4.620 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.400 | 10.580 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.070 | 4.190 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.410 | 4.530 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.140 | 5.280 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.410 | 8.630 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.480 | 5.610 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.330 | 4.450 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.060 | 8.330 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.840 | 5.990 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.690 | 1.720 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.060 | 5.210 | ||||||
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 6.350 | 6.510 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.310 | 1.350 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.520 | 7.750 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.430 | 5.590 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.130 | 4.290 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.670 | 23.010 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.900 | 6.100 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2.940 | 3.040 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.610 | 2.680 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.920 | 9.290 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.260 | 3.400 | ||||||
600070 | 浙江富潤(rùn) | 7.760 | 8.050 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.400 | 6.640 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.860 | 1.920 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.090 | 6.310 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 13.420 | 13.930 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-11 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股